KATEGORIE:
EXOTIC
| JMÉNO | EXTERIÉR | FOTOGRAFIE | ZKOUŠKY POD SEDLEM | BONUS | CELKOVÉ HODNOCENÍ |
| . | 0/10 +0/1 +0/1 | 0/1 +0/5 +0/10 | 0/10 +0/4 | 0/10 | 0/52 |
Sarang ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +2/4 | vybavení 0/10 | 5/52 |
Monmart ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 4/52 |
Meltemi ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Dallas ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +3/4 | vybavení 0/10 | 6/52 |
Alysh-Dagly ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 4/52 |
Aalishan ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Dhanraj ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Jairaj ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Lal Beer ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Mormukut ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Naagraj ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Rajveer ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Sidhraj ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Veeru ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Khalid-Alma ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Agnita ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 4/52 |
Shadia ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 7/52 |
Abterrena-Dag ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Miija ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Rajnandini ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 2/52 |
Badshah ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Rajtilak ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |

























