| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 17.5.2014 | 1. westernový den | Recens Aura | western | - | - | ![]() |
| 26.8.2014 | Western Precision | VSS My Horse | western | 4. | - | ![]() |
| 25.8.2014 | 3. westernový den | Recens Aura | western | - | 10 | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | dostih | 1. | 8 | ![]() |
| 12.2.2019 | dont cry | wai caito | western | 2. | 12 | ![]() |





