| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| - | Autumnal Jump | VZ Mayano | parkur | 2. | 13 | ![]() |
| - | Parkur L | VZ VSHM | parkur | - | - | ![]() |
| - | Mayano West | VZ Mayano | western | - | - | ![]() |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 14 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 12.2.2019 | dont cry | wai caito | western | - | 12 | ![]() |





