| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 2012 | Jonboer I. | VK Dream Valley | - | 3. | 8. | ![]() |
| 2012 | Dressage week Z2 | VZ VSHM | drezura | 2. | 14 | ![]() |
| 2012 | Christmas Dressage | VZ Lucky Valley | drezura | 1. | 18 | ![]() |
| 2012 | Dressaggio I. | VZ VSHM | drezura | 2. | 19 | ![]() |
| 2013 | Pony Jump | VZ VSHM | parkur | 2. | 12 | ![]() |
| 2013 | Blue Dancer | VZ Mayano | drezura | 3. | 12 | ![]() |
| 2013 | Christmas Cup 2013 | VZ Gold Star | parkur | 1. | 14 | ![]() |
| 2013 | Costalla da Rosa | VZ Red Rose | parkur | - | - | ![]() |
| 2.1.2014 | Christmas Cup 2013 | VZ Gold Star | parkur | 1. | 12 | ![]() |
| 2.1.2014 | Silvestrovská parkuriáda | VZ Gold Star | parkur | 2. | 4 | ![]() |
| 2.1.2014 | The Running Pony | VZ Gold Star | drezura | 1. | 4 | ![]() |
| 2.1.2014 | The Running Pony | VZ Gold Star | drezura | 4. | 4 | ![]() |
| 4.1.2014 | Zahájení roku 2014 | Virtuální pohár | parkur | 7. | 10 | ![]() |
| 4.1.2014 | Zahájení roku 2014 | Virtuální pohár | drezura | 4. | 8 | ![]() |
| 22.4.2014 | Cornacrew Cup | VZ VSHM | všestrannost | 1. | 19 | ![]() |
| 26.4.2014 | Gold Stars Exhibitions | VZ Gold Star | výstava | 2. | 9 | ![]() |
| 30.5.2014 | Mi lebegö | VZ Gold Star | drezura | 1. | 6 | ![]() |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | 3. | 10 | ![]() |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | - | 8 | ![]() |
| 29.6.2014 | Drezurní pohár | VZ Romina | drezura | 5. | 9 | ![]() |
| 29.6.2014 | Drezurní pohár | VZ Romina | drezura | 4. | 9 | ![]() |
| 28.7.2014 | Horse Jumping Cup | VZ Romina | parkur | 1. | - | ![]() |
| 28.7.2014 | Horse Jumping Cup | VZ Romina | parkur | 1. | - | ![]() |
| 27.8.2014 | I. Dressage Competition | VSS My Horse | drezura | 5. | 15 | ![]() |
| 7.11.2015 | decus miraculosa | vip miracle | parkur | - | 6 | ![]() |





