PAINT HORSE
| JMÉNO | EXTERIÉR | FOTOGRAFIE | ZKOUŠKY POD SEDLEM | BONUS | CELKOVÉ HODNOCENÍ |
| . | 0/10 +0/1 +0/1 | 0/1 +0/5 +0/10 | 0/10 +0/4 | 0/10 | 0/52 |
Elans Choice ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 21/52 |
Oswood Enterprice ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 22/52 |
BS Hollywood Jac ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +2/4 | vybavení 0/10 | 4/52 |
Straits Painted Flash ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +3/4 | vybavení 0/10 | 21/52 |
Blue Eyed Starlight ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +3/4 | vybavení 0/10 | 21/52 |
Good To Be Blue ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Ima Special Guy ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 17/52 |
Diuna Quincy ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 17/52 |
Dunnit Quincy ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 21/52 |
QUARTER HORSE
| JMÉNO | EXTERIÉR | FOTOGRAFIE | ZKOUŠKY POD SEDLEM | BONUS | CELKOVÉ HODNOCENÍ |
| . | 0/10 +0/1 +0/1 | 0/1 +0/5 +0/10 | 0/10 +0/4 | 0/10 | 0/52 |
Conquistadors Gun ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 19/52 |
Two And A Half Gun ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 22/52 |
Whimpys Nicndunit ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 22/52 |
Crome Dont Corode ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 22/52 |
Awesome Whiskey ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 8/52 |
Desire Big Chex ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 18/52 |
Dun It In Platinum ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 18/52 |
Grey Whiz ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 18/52 |
Whiz van Winkle ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 18/52 |
Lil Spoon ![]() | 0/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 0/10 účast na závodech +0/4 | vybavení 0/10 | 3/52 |
Dont Look Twice ![]() | 0/10 foto postoj +0/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +0/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 0/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 0/10 | 19/52 |























