KWPN + TRAKÉN
| JMÉNO | EXTERIÉR | FOTOGRAFIE | ZKOUŠKY POD SEDLEM | BONUS | CELKOVÉ HODNOCENÍ |
| . | 0/10 +0/1 +0/1 | 0/1 +0/5 +0/10 | 0/10 +0/4 | 0/10 | 0/52 |
Hirtentanz ![]() | 1/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 6/10 účast na závodech +3/4 | vybavení 10/10 | 38/52 |
Plot Blue ![]() | 4/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +0/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 1/10 účast na závodech +2/4 | vybavení 0/10 | 23/52 |
MH Chin Larome ![]() | 3/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 9/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 10/10 | 44/52 |
Glowstick ![]() | 9/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 2/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 10/10 | 43/52 |
Yoep ![]() | 7/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 4/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 8/10 | 41/52 |
Desperado ![]() | 3/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 7/10 účast na závodech +2/4 | vybavení 0/10 | 30/52 |
Greenwich Park ![]() | 8/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 10/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 37/52 |
Sinbad ![]() | 6/10 foto postoj +1/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +0/5 z disciplíny +0/10 | 8/10 účast na závodech +1/4 | vybavení 0/10 | 18/52 |
Exclusive Lady ![]() | 5/10 foto postoj +0/1 foto portrét +1/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 3/10 účast na závodech +2/4 | vybavení 10/10 | 37/52 |
Pardon Me II. ![]() | 10/10 foto postoj +1/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +1/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 5/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 10/10 | 46/52 |
Remastered ![]() | 5/10 foto postoj +0/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +0/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 10/10 účast na závodech +4/4 | vybavení 3/10 | 37/52 |
Kupari Taivas ![]() | 8/10 foto postoj +0/1 foto portrét +0/1 | bez sedla +0/1 pod sedlem +5/5 z disciplíny +10/10 | 6/10 účast na závodech +3/4 | vybavení 4/10 | 30/52 |















