| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | - | 15 | ![]() |
| 30.6.2014 | 2. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 17 | ![]() |
| 4.8.2014 | 1. three day | Recens Aura | všestrannost | - | 13 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | 2. | 18 | ![]() |
| 27.8.2014 | I. Dressage Competition | VSS My Horse | drezura | 5. | 15 | ![]() |
| 7.1.2015 | 2. three day | Recens Aura | všestrannost | 3. | 12 | ![]() |





