| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | - | 15 | ![]() |
| 30.6.2014 | 2. parkurové klání | Recens Aura | parkur | 3. | 18 | ![]() |
| 3.8.2014 | Grandi Cup | VZ VSHM | parkur | - | 19 | ![]() |
| 4.8.2014 | 1. three day | Recens Aura | všestrannost | 2. | 13 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 7.1.2015 | 2. three day | Recens Aura | všestrannost | 9. | 10 | ![]() |





