| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 29.3.2014 | Chirlon Cup | VZ VSHM | parkur | - | 16 | ![]() |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 14 | ![]() |
| 28.4.2014 | Gold Star Showjumping | VZ Gold Star | parkur | - | 7 | ![]() |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | - | 23 | ![]() |
| 30.6.2014 | 2. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 17 | ![]() |
| 28.7.2014 | Horse Jumping Cup | VZ Romina | parkur | - | 9 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 17.5.2015 | may jumping cup | vz daily pleasure | parkur | 1. | 13 | ![]() |





