| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 29.3.2014 | Chirlon Cup | VZ VSHM | parkur | - | 16 | ![]() |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 13 | ![]() |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | - | 23 | ![]() |
| 30.6.2014 | 2. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 17 | ![]() |
| 28.7.2014 | Horse Jumping Cup | VZ Romina | parkur | 3. | 9 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 28.4.2015 | Saphir Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 9 | ![]() |
| 17.5.2015 | May Jumping Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 13 | ![]() |
| 11.8.2015 | 1. Warmblood show | Recens Aura | výstava | - | 15 | ![]() |





