| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| - | costalla da rosa | vz red rose | drezura | 2. | 16 | |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | recens aura | parkur | - | 14 | ![]() |
| 28.4.2014 | gold star dressage | vz gold star | drezura | - | 7 | ![]() |
| 27.8.2014 | i. dressage competition | vss my horse | drezura | - | 15 | ![]() |
| 10.12.2017 | předvýběr hřebců pro rok 2018 | wai caito | - | - | - | nevybrán |
| 30.8.2018 | Tacata | wai caito | drezura | - | 8 | ![]() |




