Maya's revenge I.
Distance
1.000m třída Z-G
Přihlášení
| 1. | sonning star | 2. | meishou utage |
| 3. | gold actor | 4. | return l'arc |
| 5. | thorne cosmo | 6. | miss vista |
| 7. | winx | 8. | lady eli |
| 9. | - | 10. | - |
Výhra
1. Winx









+ kování a veterinární vyšetření
2. Lady Eli






+ kování
3. Miss Vista



Legacy of Square
Distance
2.400m třída D-E-F
Přihlášení
| 1. | hokko tarumae | 2. | veloce tomcat |
| 3. | darrin's dilemma | 4. | fox idaten |
| 5. | armi crystal | 6. | swift current |
| 7. | free drop billy | 8. | talismatic |
| 9. | sakura idaten | 10. | lady marion |
Výhra
1. Darrin's Dilemma









+ kování a veterinární vyšetření
2. Swift Current






+ kování
3. Lady Marion



In the end of Kiseki
Distance
3.100m třída A-B-C
Přihlášení
| 1. | boffin | 2. | archarcharch |
| 3. | patchen princess | 4. | karuta queen |
| 5. | noone | 6. | noone |
| 7. | noone | 8. | - |
| 9. | - | 10. | - |
Výhra
1. Patchen Princess









+ kování a veterinární vyšetření
2. noone






+ kování
3. Karuta Queen






