| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 30.5.2014 | Mi lebegö | VZ Gold Star | drezura | - | 9 | ![]() |
| 19.8.2014 | 1. drezurní den | Recens Aura | drezura | - | 16 | ![]() |
| 12.8.2014 | Drezura Cup | VZ Romina | drezura | - | 17 | ![]() |
| 27.8.2014 | I. Dressage Competition | VSS My Horse | Drezura | - | 15 | ![]() |
| 28.4.2015 | dablino cup | vz daily pleasure | drezura | 2. | 8 | ![]() |
| 11.8.2015 | 1. warmblood show | recens aura | výstava | - | 15 | ![]() |
| 30.8.2018 | dance slowly | wai caito | drezura | 1. | 13 | ![]() |





