| datum | název závodu | závodiště | umístění | počet startujících | výhra |
| - | Svettas Ut II. | DS Nevermind | 3. | - | ![]() |
| - | Up for a victory | DS Nevermind | 1. | - | ![]() |
| - | Svettas Ut IV. | DS Nevermind | - | - | ![]() |
| - | Marylin Manson Price This is the new Shit | DS Nevermind | - | - | ![]() |
| - | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | - | - | ![]() |
| 1.5.2014 | O zlatou podkovu | DS Nevermind | - | 10 | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | 4. | 5 | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | 4. | 9 | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | - | 10 | ![]() |
| 4.4.2018 | En honneur | Werneburg | - | 10 | ![]() |
| 8.3.2018 | oldies party | wai caito | 3. | 8 | ![]() |
| 13.6.2018 | legacy of square | wai caito | - | 10 | ![]() |
| 3.1.2019 | delta downs | wai caito | 1. | 11 | ![]() |





