| datum | název závodu | závodiště | umístění | počet startujících | výhra |
| - | Maiden Special Weight | Turfway Park | 3. | - | ![]() |
| 19.4.2012 | Memorial Meisho Regalo | DS Nevermind | 2. | 12 | ![]() |
| 2012 | World Cup | DS Nevermind | 2. | - | ![]() |
| 2012 | Autumnal race | VZ Mayano | 2. | 16 | ![]() |
| 2012 | Kamey Price | DS Nevermind | 19. | 20 | ![]() |
| 2012 | Saigo no Chansu | DS Nevermind | - | - | ![]() |
| 2012 | Swettas Ut I. | DS Nevermind | - | - | ![]() |
| 2012 | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | - | - | ![]() |
| 5.9.2013 | Show for Millefiore | VS Millefiore | 5. | 10 | ![]() |
| 4.12.2013 | Open Race | VZ Forever | 8 | 12 | ![]() |
| 11.1.2014 | Cena ledna | Virtuální pohár | 4. | 7 | ![]() |
| 28.4.2014 | Gold Star Race | VZ Gold Star | 1. | 9 | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | - | 9 | ![]() |
| 1.5.2014 | O zlatou podkovu | DS Nevermind | 2. | 10 | ![]() |
| 22.5.2014 | The First race in May | Virtuální pohár | 3. | 4 | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | 2. | 5 | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | 3. | 9 | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | 4. | 10 | ![]() |
| 7.1.2015 | 3. dostihový den | Recens Aura | 1. | 8 | ![]() |
| 15.10.2015 | 4. dostihový den | Recens Aura | - | 6 | ![]() |
| 4.4.2018 | En honneur | Werneburg | 2. | 10 | ![]() |
| 8.3.2018 | oldies party | wai caito | - | 8 | ![]() |
| 13.6.2018 | in the end of kiseki | wai caito | 1. | 7 | ![]() |
| 3.1.2019 | sun racing handicap | wai caito | 1. | 7 | ![]() |





