| datum | název závodu | závodiště | umístění | počet startujících | výhra |
| - | Marilyn Manson Price - This is the new Shit | DS Nevermind | 1. | 15 | ![]() |
| - | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | 2. | 5 | ![]() |
| - | Autumnal race | VZ Mayano | - | - | ![]() |
| 4.12.2013 | Open race | VZ Forever | 7. | 12 | ![]() |
| 26.3.2014 | Tahareha! | Virtuální pohár | 3. | 15 | ![]() |
| 23.4.2014 | Re-Open race! | DS Nevermind | 3. | 10 | ![]() |
| 28.4.2014 | Gold Star Race | VZ Gold Star | - | 8 | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | 2. | 7 | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | 4. | 6 | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | - | 9 | ![]() |
| 7.1.2015 | 3. dostihový den | Recens Aura | - | 8 | ![]() |
| 4.4.2018 | En honneur | Werneburg | - | 10 | ![]() |
| 8.3.2018 | oldies party | wai caito | - | 8 | ![]() |
| 13.6.2018 | legaci of square | wai caito | - | 10 | ![]() |
| 3.1.2019 | delta downs | wai caito | - | 11 | ![]() |





