| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 13.8.2014 | 3.parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 28.4.2015 | Saphir Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | 2. | 9 | ![]() |
| 10.5.2015 | Coolio Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 6 | ![]() |
| 17.5.2015 | May Jumping Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 13 | ![]() |
| 11.8.2015 | 1. Warmblood show | Recens Aura | výstava | 3. | 14 | ![]() |
| 20.12.2017 | parkur 17.01 | Wai Caito | parkur | 3. | 7 | ![]() |
| 10.4.2018 | blue championship | wai caito | parkur | - | 16 | ![]() |
| 21.6.2018 | gold cup i. | wai caito | parkur | - | 16 | ![]() |
| 25.7.2018 | last chance | wai caito | parkur | - | 16 | ![]() |





