| . | . | HŘEBCI A VALAŠI | . | . |
pre | *2007 | ST | pre | *2007 | ZL | pre | *2003 | Z | pre | *2013 | ZM | pre | *2004 | ZL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zhar pre | * | ZM | Comico IV pre | * | ZM | Unico LXVI pre | * | ZM | Puntiagudo CEN pre | *2011 | ZM | Molina Maynou pre | *2012 | ZM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nemám jméno pre | * | ZM | Brenado pre | * | ZM | Darenas pre | * | ZM | Catapulte pre | * | ZM | Gambler pre | * | ZM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| . | . | KLISNY | . | . |
Encantred pre | * | ZM | - pre | * | ZM | pre | *2008 | ZM | - pre | * | ZM | - pre | * | ZM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


















