| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 30.5.2014 | 2. dostihový den | Recens Aura | steeplechase | 2. | 7 | ![]() |
| 20.2.2014 | Freezing Power | vz Castana na Choiva | steeplechase | - | 8 | ![]() |
| 4.4.2018 | En honneur | Werneburg | dostih | - | 9 | ![]() |
| 13.6.2018 | maya's revenge | wai caito | dostih | - | 8 | ![]() |
| 3.1.2019 | lio's stakes | wai caito | dostih | 3. | 7 | ![]() |





