Three Compositions
Distance
1.200m tříletci a čtyřletci
Přihlášení
| 1. | meishou utage | 2. | thorne cosmo |
| 3. | talismatic | 4. | gold actor |
| 5. | lady eli | 6. | toho jackal |
| 7. | winx | 8. | - |
| 9. | - | 10. | - |
Výhra
1. Thorne Cosmo








2. Talismatic






3. Toho Jackal



Five Fleas
Distance
2.200m pětiletí a šestiletí
Přihlášení
| 1. | swift current | 2. | veloce tomcat |
| 3. | fox idaten | 4. | armi crystal |
| 5. | return l'arc | 6. | - |
| 7. | - | 8. | - |
| 9. | - | 10. | - |
Výhra
1. Swift Current








2. Return L'Arc






3. Veloce Tomcat



Oldies Party
Distance
2.800m sedmiletí a starší
Přihlášení
| 1. | boffin | 2. | hokko tarumae |
| 3. | darrin's dilemma | 4. | archarcharch |
| 5. | patchen princess | 6. | karuta queen |
| 7. | sakura idaten | 8. | lady marion |
| 9. | - | 10. | - |
Výhra
1. Hokko Tarumae








2. Karuta Queen






3. Sakura Idaten






