| datum | název závodu | závodiště | umístění | počet startujících | výhra |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | 2. | 7 | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | 7. | 7 | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | - | 13 | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | - | 9 | ![]() |
| 7.1.2015 | 3. dostihový den | Recens Aura | 2. | 8 | ![]() |
| 20.12.2017 | dostih 17.01 | Wai Caito | - | 9 | ![]() |
| 7.11.2015 | Decus miraculosa | vip Miracle | 1. | 8 | ![]() |
| 15.10.2015 | 4. dostihový den | Recens Aura | - | 6 | ![]() |
| 4.4.2018 | En honneur | Werneburg | 2. | 9 | ![]() |
| 8.3.2018 | oldies party | wai caito | - | 8 | ![]() |
| 13.6.2018 | legacy of square | wai caito | 1. | 10 | ![]() |
| 3.1.2019 | delta downs | wai caito | - | 11 | ![]() |





