VYSLOUŽILÉ KLISNY URČENÉ K CHOVU
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | summer van spieveld | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/50 | 0/110 |
| 2. | trinidad's roan | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 3. | iron carry | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 4. | noix de coco | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 5. | cavite zeta | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 6. | ina ii. | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 7. | godiva | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 8. | farera la proa | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 9. | abrileňa | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
DOSTIHY
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | karuta queen | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | patchen princess | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 3. | sakura idaten | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 4. | lady marion | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 5. | return l'arc | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 6. | thorne cosmo | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 7. | miss vista | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 8. | lady eli | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
DREZURA
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | special anemone | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | mh chin larome | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 3. | exclusive lady | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 4. | flor de ouro | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 5. | patinka | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 6. | la sofia | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 7. | encantred | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 8. | trudy van de iepene hikke | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 9. | geartsje van de iepene hikke | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 10. | dariia | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 11. | keoki | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 12. | gerbrig fan 'e tjongersicht | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 13. | far hills mystic star | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
VŠESTRANNOST
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | lumehelves | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | talk ofthe street | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
ENDURACE
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | shadia | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | agnita | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 3. | abterrena-dag | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 4. | khalid-alma | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
WESTERN
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | dont look twice | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | klacz dunnit quincy | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 3. | diuna quincy | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
KLISNY NEPŘÍMO URČENÉ K SPORTU (HOBBY)
| x pořadí x | x jméno x | x exteriér x | x pohyb x | x povaha x | x výkonnost x | x celkové hodnocení x |
| 1. | polly | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |
| 2. | tru bee | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/110 |



