| x pořadí x | x jméno x | x bodové ohodnocení x | x kondice získána x |
| 1. | Turkey Horn | 11 | +1 |
| 2. | Zip Elimo | 12 | +1 |
| 3. | Gran Arma | 7 | +1 |
| 4. | Toho Jackal | 6 | +1 |
| 5. | Lady Eli | 18 | +1 |
| 6. | Miss Vista | 14 | +1 |
| 7. | Thorne Cosmo | 4 | +1 |
| 8. | Talismanic | 5 | +1 |
| 9. | Free Drop Billy | 22 | +6 |
| 10. | Meishou Utage | 13 | +1 |
| 11. | Swift Current | 23 | +6 |
| 12. | Return L'Arc | 19 | +1 |
| 13. | Lady Marion | 17 | +1 |
| 14. | Sakura Idaten | 15 | +1 |
| 15. | Karuta Queen | 20 | +6 |
| 16. | Patchen Princess | 10 | +1 |
| 17. | Sonning Star | 8 | +1 |
| 18. | ArchArchArch | 16 | +1 |
| 19. | Armi Crystal | 24 | +6 |
| 20. | Fox Idaten | 21 | +6 |
| 21. | Darrin's Dilemma | 1 | +1 |
| 22. | Hokki Tarumae | 9 | +1 |
| 23. | Boffin | 3 | +1 |
| 24. | Veloce Tomcat | 2 | +1 |



