| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| - | Mixed Comp | Galgary | parkur | 1. | - | |
| - | Grand Prix Mixed Comp | Wellington | parkur | 1. | - | |
| - | 1.50 Mixed comp. | Calgary | parkur | 1. | - | |
| - | 1.40 Mixed comp. | Calgary | parkur | 1. | - | |
| - | 1.45 Mixed comp. | Calgary | parkur | 1. | - | |
| - | 1.50 Mixed comp. | Syracuse | parkur | 2. | - | |
| - | Grand Prix Mixed comp. | La Baule | parkur | 2. | - | |
| - | G.P.W Mixed comp. | Bromont | parkur | 3. | - | |
| - | Grand Prix Two rnd. & w.r. | Calgary | parkur | 3. | - | |
| - | Mixed comp. | Calgary | parkur | 3. | - | |
| - | Grand Prix Invitational Mixed comp. | Vejer de la Frontera | parkur | 3. | - | |
| - | Mixed comp. | Calgary | parkur | 3. | - | |
| 2012 | Ghost Memory | VK Coraggiso | parkur | 3. | - | |
| 2012 | Parkur 0.3 | VZ VSHM | parkur | 1. | - | |
| 2012 | Like a Chocolate | VK Dream Valley | výstava | 1. | - | |
| 2012 | Loch Moy C | VZ All for One | parkur | 3. | - | |
| 2012 | Sport MIX | VIP Puf | parkur | 2. | - | |
| 2013 | Parkur o ceny HKM | VZ VSHM | parkur | 1. | 20 | ![]() |
| 2013 | Saut de Cheval L | VZ VSHM | parkur | 3. | 18 | |
| 2013 | Forest Ride | Virtuální pohár 2013 | parkur | 2. | 20 | |
| 2013 | Blue Jumper | VZ Mayano | parkur | 3. | 12 | |
| 2013 | Costalla da Rosa | VZ Red Rose | parkur | 1. | 18 | |
| 16.11.2013 | Christmas Cup 2013 - 1.kvalifikace | VZ Gold Star | parkur | 11. | 14 | ![]() |
| 2.1.2014 | Christmas Cup 2013 - 2.kvalifikace | VZ Gold Star | parkur | 10. | 13 | ![]() |
| 2.1.2014 | Christmas Cup 2013 - 2.kvalifikace | VZ Gold Star | parkur | 3. | 13 | |
| 12.12.2013 | Parkurový šampionát | VZ Forever | parkur | 1. | 13 | |
| 26.3.2014 | Proctona | Virtuální pohár | parkur | - | 21 | ![]() |
| 26.3.2014 | Proctona | Virtuální pohár | parkur | - | 20 | ![]() |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 16 | ![]() |
| 25.4.2014 | 1. parkurové klání | Recens Aura | parkur | 3. | 13 | |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | 1. | 20 | |
| 29.6.2014 | Skokový pohár | VZ Romina | parkur | 3. | 12 | |
| 30.6.2014 | 2. parkurové klání | Recens Aura | parkur | 2. | 18 | |
| 28.7.2014 | Horse Jumping Cup | VZ Romina | parkur | 2. | 8 | |
| 3.8.2014 | Grandi Cup | VZ VSHM | parkur | - | 19 | ![]() |
| 13.8.2014 | 3. parkurové klání | Recens Aura | parkur | - | 18 | ![]() |
| 28.4.2015 | Saphir Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 10 | ![]() |
| 10.5.2015 | Coolio Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | 1. | 7 | |
| 17.5.2015 | May Jumping Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 12 | ![]() |
| 17.5.2015 | May Jumping Cup | VZ Daily Pleasure | parkur | - | 12 | ![]() |
| 11.8.2015 | 1. Warmblood show | Recens Aura | výstava | 3. | 13 | |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | 2. TOP vybrán | 41 | |
| 10.4.2018 | blue championship | wai caito | parkur | - | 8 | ![]() |
| 21.6.2018 | paris | wai caito | parkur | 2. | 8 | |
| 21.6.2018 | paris - mini-maxi | wai caito | parkur | 3. | 8 | |
| 25.7.2018 | super premium | wai caito | parkur | 3. | 6 |





