| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| 2009 | Maiden Special Weight | Keeneland | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2009 | Maiden Special Weight | Monmounth Park | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2009 | Allowance | Belmont Park | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2009 | Real Prize Stakes | Belmont Park | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2009 | Gazelle Stakes | Aquaduct | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2010 | Rampart Stakes | Gulfstream Park | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2010 | La Troienne Stakes | Churchill Downs | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2010 | Ogden Phipps Handicap | Belmont Park | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2010 | Ruffian Invitational Handicap | Saratoga | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2010 | Beldame Stakes | Belmont Park | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2010 | Breeders' Cup Ladies' Classic | Churchill Downs | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 2011 | Rampart Stakes | Gulfstream Park | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| 2011 | La Troienne Stakes | Churchill Downs | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 2012 | Fly to the stars | DS Nevermind | dostih | 3. | - | ruuna | ![]() |
| 2012 | Kamey price | DS Nevermind | dostih | 2. | - | ruuna | ![]() |
| 2012 | Easter price | DS Nevermind | dostih | 2. | - | ruuna | ![]() |
| 2012 | Májový dostihový den | VZ Mayano | dostih | 2. | - | ruuna | ![]() |
| 2012 | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | dostih | 1. | - | ruuna | ![]() |
| - | - | La Canada | dostih | - | - | - | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | dostih | - | 8 | ruuna | ![]() |
| 7.5.2014 | Cena virtuálních dostihů | DS Nevermind | dostih | 4. | 10 | ruuna | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | dostih | - | 11 | ruuna | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | dostih | 3. | 8 | ruuna | ![]() |





