| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| 4.12.2011 | Price of Amazon dams | VZ Coraggiso | dostihy | 3. | 14 | ruuna | ![]() |
| 19.2.2012 | Výstava masek | DS Nevermind | výstava | 3. | 10 | ruuna | ![]() |
| 26.3.2012 | Spring Exhibition (hnědáci) | VZ VSHM | výstava | 1. | - | ruuna | ![]() |
| 1.11.2012 | Saigo no Chansu IV. | DS Nevermind | dostih | 2. | 12 | ruuna | ![]() |
| 30.11.2012 | Marilyn Manson Price - Sweet Dreams | DS Nevermind | dostih | 3. | 12 | ruuna | ![]() |
| 5.9.2013 | Show for Millefiore | VS Millefiore | dostih | 1. | 10 | ruuna | ![]() |
| 26.12.2011 | Japanese cup | DS Nevermind | dostih | 2. | 6 | ruuna | ![]() |
| 13.9.2012 | Champions race V. | DS Nevermind | dostih | 9. | 15 | ruuna | ![]() |
| 26.12.2011 | Japanese cup | DS Nevermind | výstava | 5. | 5 | ruuna | ![]() |
| 1.12.2011 | Vongola Price | DS Nevermind | dostih | 8. | 8 | ruuna | ![]() |
| 26.3.2014 | Tahareha! | Virtuální pohár | Dostih | 4. | 15 | ruuna | ![]() |
| 23.4.2014 | Re-Open race! | DS Nevermind | dostih | - | 10 | ruuna | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | dostih | 2. | 9 | ruuna | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | dostih | 1. | 6 | ruuna | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | dostih | - | 10 | ruuna | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | dostih | 3. | 10 | ruuna | ![]() |
| 7.1.2015 | 3. dostihový den | Recens Aura | dostih | - | 8 | ruuna | ![]() |





