| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | výhra |
| 30.5.2014 | Mi lebego | vz Gold Star | drezura | - | 10 | ![]() |
| 27.8.2014 | I. Dressage competition | vss My Horse | drezura | 1. | 15 | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | 14. vybrán | 41 | ![]() |
| 7.11.2015 | Decus Miraculosa | vip Miracle | výstava | - | 7 | ![]() |
| 28.4.2015 | Dablino Cup | vz Daily Pleasure | drezura | - | 8 | ![]() |
| 30.8.2018 | tacata | wai caito | drezura | - | 8 | ![]() |





