| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| 19.8.2014 | 1. drezurní den | Recens Aura | drezura | - | 12 | ruuna | ![]() |
| 12.8.2014 | Drezura Cup | VZ Romina | drezura | - | 21 | ruuna | ![]() |
| 27.8.2014 | I. Dressage Competition | VSS My Horse | drezura | 4. | 15 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr přebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | nevybrán | - | weia | ![]() |
| - | - | - | - | - | - | - | ![]() |





