| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| - | NRHA Reserve Worldchampion | USA | western | - | - | - | ![]() |
| - | Multiple Bronze Trophy Champion | - | western | - | - | - | ![]() |
| - | World Reining Masters | Oklahoma | western | - | - | - | ![]() |
| - | World Reining Masters | Manerbio | western | - | - | - | ![]() |
| - | Cowhill Valley | VZ Wild Gotta Valley | western | 3. | - | ruuna | ![]() |
| - | Mayano West I. | VZ Mayano | western | 1. | 20 | ruuna | ![]() |
| - | Spotted Show II. | Výstaviště Rainbow | výstava | - | - | ruuna | ![]() |
| - | Ellie´s Groove | Z Wild Gotta Valley | western | - | - | ruuna | ![]() |
| - | Snow Show | Z Universe | výstava | - | - | ruuna | ![]() |
| - | Mayano West I. | VZ Mayano | western | - | - | ruuna | ![]() |
| 17.5.2014 | 1. westernový den | Recens Aura | western | - | 14 | pettie | ![]() |
| 17.5.2014 | 1. westernový den | Recens Aura | western | 1. | 14 | ruuna | ![]() |
| 25.7.2014 | 2. westernový den | Recens Aura | western | 3. | 10 | ruuna | ![]() |
| 25.8.2014 | 3. westernový den | Recens Aura | western | 1. | 10 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | 4. TOP vybrán | 41 | weia | ![]() |





