| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| - | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | - | - | - | ruuna | ![]() |
| 20.2.2014 | Freezing Power | VZ Castaňa na Choiva | steeplechase | 1. | 8 | ruuna | ![]() |
| 20.2.2014 | Freezing Power | VZ Castaňa na Choiva | steeplechase | 2. | 8 | ruuna | ![]() |
| 28.4.2014 | Gold Star Race | VZ Gold Star | steeplechase | 2. | 6 | ruuna | ![]() |
| 30.5.2014 | 2. dostihový den | Recens Aura | steeplechase | 1. | 8 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | 6. vybrán | 41 | weia | ![]() |





