| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| - | Weight For Age | Royal Windsor | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | Maiden Weight For Age | Salisbury | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Weight For Age Stakes | Kempton Park | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Lane's End Breeders' Futurity | Keeneland | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Bessemer Trust Breeders' Cup Juvenile | Oak Tree | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | San Rafael Stakes | Santa Anita | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Coolmore Lexington Stakes | Keeneland | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | Allowanc | Santa Anita | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 24.4.2011 | Velikonoční vajíčko | VZ Coraggiso | výstava | 1. | 9 | ruuna | ![]() |
| 28.4.2011 | Procházka po molu | VZ Best Horse | výstava | 2. | 14 | ruuna | ![]() |
| 28.4.2011 | Green Poe | VK Dream Valley | dostih | 2. | 13 | ruuna | ![]() |
| 6.5.2011 | Samurai Heart Cup 2011 | DS Chiisana Mahou | dostih | 2. | 9 | ruuna | ![]() |
| 4.6.2011 | Three weeks races Ice Reeze | VZ Coraggiso | dostih | 1. | 10 | ruuna | ![]() |
| 11.6.2011 | Three weeks races Ice Reeze | VZ Coraggiso | dostih | 1. | 9 | ruuna | ![]() |
| 2012 | Thoroughbred Cup II. | DS Nevermind | dostih | 3. | - | ruuna | ![]() |
| 18.9.2012 | Tourist Race II. | VZ All for One | dostih | 3. | 18 | ruuna | ![]() |
| 2012 | Night of the King II. | DS Nevermind | dostih | 3. | 15 | ruuna | ![]() |
| duben 2011 | Ulduar Me | VZ Course | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| duben 2011 | Finger Lakes | VZ Course | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| 25.4.2011 | The First Fast Race | VZ Libero | dostih | 6. | 21 | ruuna | ![]() |
| 17.5.2011 | Kashatreya | VZ Thoroughbred | dostih | 14. | 14 | ruuna | ![]() |
| 19.6.2011 | Three weeks races Ice Reeze | VZ Coraggiso | dostih | 6. | 8 | ruuna | ![]() |
| červenec 2011 | Keeneland I. | VZ Course | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| srpen 2011 | Zealand | VZ Course | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| 14.12.2011 | Ghost Rider | VK Sunset Valley | dostih | 4. | 10 | ruuna | ![]() |
| 1.12.2011 | Vongola Price | DS Nevermind | dostih | 5. | 5 | ruuna | ![]() |
| 2012 | The Local Day | VZ All for One | dostih | 12 | 20 | ruuna | ![]() |
| 16.10.2012 | Autumnal Race | VZ Mayano | dostih | 4. | 16 | ruuna | ![]() |
| 2012 | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| 22.5.2012 | Big Bang | VZ All for One | dostih | 19 | 19 | ruuna | ![]() |
| 26.3.2014 | Tahareha! | Virtuální pohár | dostih | - | 17 | ruuna | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | dostih | - | 8 | ruuna | ![]() |
| 7.5.2014 | Cena virtuálních dostihů | DS Nevermind | dostih | - | 9 | ruuna | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | dostih | 7. | 7 | ruuna | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | dostih | 1. | 13 | ruuna | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | dostih | - | 7 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | 1. TOP vybrán | 41 | weia | ![]() |





