| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| - | Tenno Sho | Kyoto | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Hanshin Daishoten | Hanshin | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Tenno Sho | Tokio | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Takarazuka Kinen | Hanshin | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Hanshin Daishoten | Hanshin | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Arima Kinem | Nakayama | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Kikuka Sho | Kyoto | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Kyoto Shimbun Hai | Kyoto | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Kyoto Shimbun Hai | Kyoto | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| - | Ymayuri S | Chukyo | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | Royal Hong Kong | Chukyo | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | - | Chukyo | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| - | - | VZ Red Rose | dostih | 2. | 6 | ruuna | ![]() |
| - | - | Arima Kinen | dostih | - | - | - | ![]() |
| - | - | All Comers | dostih | - | - | - | ![]() |
| - | - | Tenno Sho | dostih | - | - | - | ![]() |
| - | - | Kyoto | dostih | - | - | - | ![]() |
| 2.3.2014 | Oldies Competition | Recens Aura | dostih | 3. | 5 | ruuna | ![]() |
| 2.3.2014 | Oldies Competition | Recens Aura | výstava | 5. | 7 | ruuna | ![]() |
| 26.4.2014 | Gold Stars Exhibitions | VZ Gold Star | výstava | 3. | 4 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | nevybrán | 41 | weia | ![]() |





