| datum | název závodu | závodiště | disciplína | umístění | počet startujících | jezdec | výhra |
| 11/2006 | Katsuragawa Stakes | Kyoto | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 1/2006 | Junior cup | Nakayama | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 5/2007 | Tanigawadake Stakes | Niigata | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 11/2007 | Capital Stakes | Tokyo | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 7/2008 | Hakodate Sprint Stakes | Hakodate | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 4/2010 | Yukan Fuji Sho Ocean Stakes | Nakayama | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 10/2009 | Mainichi Broadcast Swan Stakes | Kyoto | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 12/2009 | Hanshin Cup | Hanshin | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 12/2010 | Hanshin Cup | Hanshin | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 3/2010 | Takamatsunomiya Kinen | Chukyo | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 3/2011 | Takamatsunomiya Kinen | Hanshin | dostih | 1. | - | - | ![]() |
| 10/2008 | Sprinters Stakes | Nakayama | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 3/2008 | Takamatsunomiya Kinen | Chukyo | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 10/2010 | Sprinters Stakes | Nakayama | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 3/2011 | Yukan Fuji Sho Ocean Stakes | Nakayama | dostih | 2. | - | - | ![]() |
| 5/2006 | NHK Mile Cup | Tokyo | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| 9/2007 | Centaur Stakes | Hanshin | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| 8/2008 | Keeneland Cup | Sappro | dostih | 3. | - | - | ![]() |
| 2012 | Saigo no Chansu IV. | DS Nevermind | dostih | 3. | 12 | ruuna | ![]() |
| 2012 | Gorria Arrosa | VZ Red Rose | dostih | 1. | 4 | ruuna | ![]() |
| 2012 | This is Halloween | DS Nevermind | dostih | - | - | ruuna | ![]() |
| 30.4.2014 | 1. dostihový den | Recens Aura | dostih | - | 8 | ruuna | ![]() |
| 1.5.2014 | O zlatou podkovu | DS Nevermind | dostih | - | 10 | ruuna | ![]() |
| 4.7.2014 | O cenu závodiště Gold Star | VZ Gold Star | dostih | 2. | 7 | ruuna | ![]() |
| 23.7.2014 | Cena My Horse | VSS My Horse | dostih | 4. | 13 | ruuna | ![]() |
| 6.9.2014 | Rown Down | VK Dream Valley | dostih | - | 8 | ruuna | ![]() |
| 10.12.2017 | Předvýběr hřebců pro rok 2018 | Wai Caito | - | nevybrán | 41 | weia | ![]() |





